12-inç Multi-touch Geniş Ekran Chartplotter/Sonar Combo
- Dünya haritasına sahip 12 inç dokunmatik geniş ekran (1280 x 800 WXGA)
- Dahili çift CHIRP sonar artı CHIRP ClearVü ve CHIRP SideVü su da en net görüntüleri sunan tarama sonarı (ayna ayrı satılır)
- Yüksek hassasiyetli dahili 10 Hz GPS/GLONASS
- Garmin Marine Ağı ve NMEA 2000® için tam ağ uyumlu, artı NMEA 0183 desteği
- GSD™ 26 profesyonel sonar modülünü destekler
Kullanım kolaylığı sunan, dahili özelliklerle donatılmış chartplotter/sonar combo, yüksek performans, kolay kullanım ve dahili özellikler isteyen spor balıkçıları, cruiser, denizciler ve yelken yarışçıları için tasarlandı. 12 inç multi touch, geniş ekranlı GPSMAP 7412xsv combo, dahili çift CHIRP sonar artı CHIRP ClearVü ve su üzerinde çok net görüntüler sunan CHIRP SideVü tarama sonarını içerir.
10 Hz'lik bir dahili GPS ile saniyede 10 kez konum günceller. GPSMAP 7412xsv Garmin Network ve NMEA 2000 dahil olmak üzere tam ağ kapasitesine sahiptir ve dahili Wi-Fi® bağlantısı kolaylığı sunar.
Boyutlar | : | 13” x 8.9” x 3.1” (33.0 x 22.6 x 7.9 cm) |
Ağırlık | : | 2.72 kg |
Su Geçirmezlik | : | IPX7 |
Ekran Tipi | : | WXGA color |
Ekran Boyutu | : | 10.3” x 6.4”; 12.1" diagonal (26.2 x 16.3 cm; 30.7 cm diagonal) |
Ekran Çözünürlüğü | : | 1280 x 800 piksel |
Güç tüketimi | : | 10 Vdc'de maksimum güç kullanımı: 36 W | 12 Vdc'de tipik akım çekişi: 2.5 A | 12 Vdc'de maksimum akım çekişi: 3.0 A |
Anten | : | Internal_or_external_over_NMEA_2000 |
Montaj seçenekleri | : | Kalıp, düz veya gömme (Garmin, düz montajlı bir kurulum için herhangi bir donanım veya aksesuar sunmaz .. Profesyonel araçlar ve bilgi gereklidir.) |
Alıcı | : | 10 Hz GPS/GLONASS |
Garmin Marine Network™ portları | : | 2 |
Kabul ettiği data kartları | : | 2 SD™ kart |
Yol noktaları | : | 5000 |
Rotalar | : | 100 |
Yol kayıtları | : | 50000 nokta, 50 yol kaydı |
Ön yüklü haritalar | : | Yok |
Gelgit tabloları | : | Var |
Garmin Radar Uyumluluk | : | Var |
Garmin Sonar Uyumluluk | : | Var |
Garmin SmartMode uyumlu (özelleştirilebilir monitör ön ayarları) | : | Var |
AIS'yi destekler (hedef gemi pozisyonlarını takip eder) | : | Var |
DSC'yi destekler (DSC özellikli VHF telsizden konum verilerini görüntüler) | : | Var |
Garmin Meteor ™ Ses Sistemi uyumlu | : | Var |
FUSION-Link ™ uyumlu telsizleri destekler | : | Var |
GSD ™ Black Box sonar desteği | : | Var |
GCV ™ Black Box sonar desteği | : | Var |
BlueChart® Mobile (planlama) uyumluluk | : | Var |
Garmin Helm uyumluluk | : | Var |
GRID ™ (Garmin Uzaktan Giriş Aygıtı) uyumluluk | : | Var |
Kablosuz uzaktan kumanda uyumluluk | : | Var |
Çift-frekans (50/200 kHz) sonar uyumluluk | : | Var |
Çift-açılı (77/200 kHz) sonar uyumluluk | : | Var |
Desteklenen frekanslar | : | Geleneksel: 50/200, 77/200, 83/200 | Tek Kanal CHIRP: 40-250 | Çift Kanal CHIRP: 40-250 | SideVü/ClearVü: CHIRP 455/800 & CHIRP 260/455 (aynaya göre değişiklik gösterebilir) |
Verici gücü | : | 1 kW geleneksel; 1 kW CHIRP |
CHIRP sonar teknolojisi | : | Var (dahili) |
ClearVü | : | Var CHIRP ile (dahili) |
SideVü | : | Var CHIRP ile (dahili) |
Maksimum Derinlik | : | 1kW'da 5,000 ft (derinlik kapasitesi su taban tipine ve diğer su şartlarına bağlıdır) |
Dip kilidi | : | Var |
Su sıcaklığı kayıt ve grafiği | : | Var |
Sonar kaydı | : | Var |
Sonar geçmişe sarma | : | Var |
NMEA 2000® uyumluluk | : | Var |
NMEA 0183 giriş portları | : | 2 |
NMEA 0183 çıkış portları | : | 2 |
Video giriş portları | : | 2 kompozit |
Video çıkış portları | : | 1 DVI-D |
Kablosuz bağlantı | : | Var |
Kullanıcı arayüzü | : | Multi-touch dokunmatik ekran |
Otomatik arka aydınlatma | : | Var |
Ek harita paylaşımı | : | Var |
Dahili sonar paylaşımı | : | Var, verici ve alıcı |
Bu cihazlarla dahili sonar paylaşımı: | : | GPSMAP 527/547 serisi - GPSMAP 527xs/547xs serisi - GPSMAP 721/741 serisi - GPSMAP 721xs/741xs serisi - GPSMAP 7400/7600 serisi - GPSMAP 7400xsv/7600xsv serisi - GPSMAP 8000 serisi - GPSMAP 800/1000 serisi - GPSMAP 800xs/1000xs serisi |
Gemel Marine Türkiye'nin çeşitli limanlarına gelen farklı gemilerden sorumlu yabancı şirketlerle çalışma konusunda kapsamlı profesyonel deneyime sahibiz.
Tüm radyo-elektronik, elektro-teknik ekipmanların kurulumunun yanı sıra onarım ve bakım süreci de gerekli eğitim ve sertifikasyonu almış profesyonel uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır.
VDR-S VDR-GYRO-RADAR-ECHO SOUNDER -VHF -SSB -AIS -EPIRB -INMARSAT -AUTOPILOT ve NAV-COM & NACOS & MARETRON otomasyon sistemleri gibi tüm denizcilik elektronik cihazlarının satış, onarım ve yıllık sertifikasyonunu yapıyoruz.
Garmin GPSMAP 7412 XSV
- Markalar GARMIN
- Ürün Kodu: 7412 XSV
- Stok Durumu: Stokta var
-
0,00TL
- Vergiler Hariç: 0,00TL
Benzer Ürünler
PAVO P450 Class-B Ais
PAVO P450 AIS-CLASS BPAVO P450 AIS CİHAZI OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMİSATIŞ, MONTAJ VE TEKNİK SER..
0,00TL Vergiler Hariç: 0,00TL
Garmin GPSMAP 7015
Garmin GPSMAP 7015 G Motion Çok Fonksiyonlu Dokunmatik Ekran ChartPlotterGarmin' in gelecek nesil ta..
0,00TL Vergiler Hariç: 0,00TL
Garmin GPSMAP 721Xs
7-inç Multi-touch Ekranlı İnanılmaz ComboPinch-to-zoom (parmak hareketiyle dokunarak yakınlaştırma) ..
0,00TL Vergiler Hariç: 0,00TL
Garmin GPSMAP 1022XSV
10-inç Chartplotter / Sonar Kombo Hepsi-Bir-Arada ÇözümTuş takımı arayüzü ve çok işlevli kontrol düğ..
0,00TL Vergiler Hariç: 0,00TL
Garmin GPSMAP 1243xsv
Şık tasarımı, güçlü işleme ve yükseltilmiş IPS ekranı ile bu gelişmiş 12 ”harita çizer / sonar kombi..
0,00TL Vergiler Hariç: 0,00TL
Etiketler: Garmin, GPSMAP, 7412 XSV, Garmin GPSMAP 7412 XSV