7-inç Multi-touch Ekranlı İnanılmaz Combo
- Pinch-to-zoom (parmak hareketiyle dokunarak yakınlaştırma) özellikli 7 inç WVGA dokunmatik ekran
- HD-ID™ sonar
- 10 Hz GPS/GLONASS alıcı
- NMEA® 2000 and kablosuz bağlantı
- Dünya haritası
Boyutlar | : | 9.0" x 5.6" x 2.4" (22.9 x 14.2 x 6.1 cm) |
Ağırlık | : | 1.0 kg |
Su Geçirmezlik | : | IPX7 |
Ekran Tipi | : | Multi-touch dokunmatik WVGA ekran |
Ekran Boyutu | : | 6.0" x 3.6"; 7.0" diagonal (15.2 x 9.1 cm; 17.8 cm diagonal) |
Ekran Çözünürlüğü | : | 800 x 480 piksel |
Güç tüketimi | : | 10 Vdc'de maksimum güç kullanımı:27 W | 12 Vdc'de tipik akım çekişi: 1.3 A | 12 Vdc'de maksimum akım çekişi: 2.3 A |
Anten | : | Harici bağlantı ile dahili |
Montaj seçenekleri | : | Düz, tutacaklı veya gömme montaj |
Alıcı | : | 10 Hz yüksek-hassasiyet |
Garmin Marine Network™ portları | : | 2 |
Kabul ettiği data kartları | : | 2 microSD™ kart |
Yol noktaları | : | 5000 |
Rotalar | : | 100 |
Yol kayıtları | : | 50000 nokta, 50 yol kaydı |
Ön yüklü haritalar | : | Yok |
Gelgit tabloları | : | Var |
Garmin Radar Uyumluluk | : | Var |
Garmin Sonar Uyumluluk | : | Var |
AIS'yi destekler (hedef gemi pozisyonlarını takip eder) | : | Var |
DSC'yi destekler (DSC özellikli VHF telsizden konum verilerini görüntüler) | : | Var |
Garmin Meteor ™ Ses Sistemi uyumlu | : | Var |
FUSION-Link ™ uyumlu telsizleri destekler | : | Var |
GCV ™ Black Box sonar desteği | : | Var |
BlueChart® Mobile (planlama) uyumluluk | : | Var |
Garmin Helm uyumluluk | : | Var |
Çift-frekans (50/200 kHz) sonar uyumluluk | : | Var |
Çift-açılı (77/200 kHz) sonar uyumluluk | : | Var |
Desteklenen frekanslar | : | 50/77/200 kHz, CHIRP (low, medium, high), ClearVü |
Verici gücü | : | 1 kW geleneksel; 1 kW CHIRP |
CHIRP sonar teknolojisi | : | Var (dahili) |
ClearVü | : | Var CHIRP ile (dahili) |
SideVü | : | Var (GCV™ black box ile, ayrıca satılır) |
Maksimum Derinlik | : | 2,000 ft tuzlu su (derinlik kapasitesi su dibinin tipine ve su şartlarına göre değişebilir) |
Dip kilidi | : | Var |
Su sıcaklığı kayıt ve grafiği | : | Var |
Sonar kaydı | : | Var |
Sonar geçmişe sarma | : | Var |
NMEA 2000® uyumluluk | : | Var |
NMEA 0183 giriş portları | : | 2 |
NMEA 0183 çıkış portları | : | 2 |
Video giriş portları | : | 1 BNC |
Video çıkış portları | : | Yok |
Kablosuz bağlantı | : | Var |
Bu cihazlarla dahili sonar paylaşımı: | : | GPSMAP 527/547 serisi - GPSMAP 527xs/547xs serisi - GPSMAP 721/741 serisi - GPSMAP 721xs/741xs serisi - GPSMAP 7400/7600 serisi - GPSMAP 7400xsv/7600xsv serisi - GPSMAP 8000 serisi - GPSMAP 800/1000 serisi - GPSMAP 800xs/1000xs serisi |
Gemel Marine Türkiye'nin çeşitli limanlarına gelen farklı gemilerden sorumlu yabancı şirketlerle çalışma konusunda kapsamlı profesyonel deneyime sahibiz.
Tüm radyo-elektronik, elektro-teknik ekipmanların kurulumunun yanı sıra onarım ve bakım süreci de gerekli eğitim ve sertifikasyonu almış profesyonel uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır.
VDR-S VDR-GYRO-RADAR-ECHO SOUNDER -VHF -SSB -AIS -EPIRB -INMARSAT -AUTOPILOT ve NAV-COM & NACOS & MARETRON otomasyon sistemleri gibi tüm denizcilik elektronik cihazlarının satış, onarım ve yıllık sertifikasyonunu yapıyoruz.
Garmin GPS 721xs/GMR 18HD Bundle
- Markalar GARMIN
- Ürün Kodu: 721xs/GMR
- Stok Durumu: Stokta var
-
0,00TL
- Vergiler Hariç: 0,00TL
Benzer Ürünler
PAVO P450 Class-B Ais
PAVO P450 AIS-CLASS BPAVO P450 AIS CİHAZI OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMİSATIŞ, MONTAJ VE TEKNİK SER..
0,00TL Vergiler Hariç: 0,00TL
Garmin GPSMAP 7015
Garmin GPSMAP 7015 G Motion Çok Fonksiyonlu Dokunmatik Ekran ChartPlotterGarmin' in gelecek nesil ta..
0,00TL Vergiler Hariç: 0,00TL
Garmin GPSMAP 721Xs
7-inç Multi-touch Ekranlı İnanılmaz ComboPinch-to-zoom (parmak hareketiyle dokunarak yakınlaştırma) ..
0,00TL Vergiler Hariç: 0,00TL
Garmin GPSMAP 1022XSV
10-inç Chartplotter / Sonar Kombo Hepsi-Bir-Arada ÇözümTuş takımı arayüzü ve çok işlevli kontrol düğ..
0,00TL Vergiler Hariç: 0,00TL
Etiketler: Garmin, GPS 721xs/GMR, 18HD, Bundle, Garmin GPS 721xs/GMR 18HD Bundle